Tabla II
DISTRIBUCIÓN DE LA SEGUNDA LECTURA
EN LOS DOMINGOS DEL TIEMPO ORDINARIO
Domingos | Año A | Año B | Año C |
2º | 1 Corintios, 1-4 | 1 Corintios, 6-11 | 1 Corintios, 12-15 |
3º | » | » | » |
4º | » | » | » |
5º | » | » | » |
6º | » | » | » |
7º | » | 2 Corintios | » |
8º | » | » | » |
9º | Romanos | » | Gálatas |
10º | » | » | » |
11º | » | » | » |
12º | » | » | » |
13º | » | » | » |
14º | » | » | » |
15º | » | Efesios | Colosenses |
16º | » | » | » |
17º | » | » | » |
18º | » | » | » |
19º | » | » | Hebreos, 11-12 |
20º | » | » | » |
21º | » | » | » |
22º | » | Santiago | » |
23º | » | » | Filemón |
24º | » | » | 1 Tomoteo |
25º | Filipenses | » | » |
26º | » | » | » |
27º | » | Hebreos, 2-10 | 2 Timoteo |
28º | » | » | » |
29º | 1 Tesalonicenses | » | » |
30º | » | » | » |
31º | » | » | 2 Tesalonicesnes |
32º | » | » | » |
33º | » | » | » |
Buenos días Paz y Bien ytengan todos, excelente la distribución de todo el texto
ResponderEliminarBuenos días Paz y Bien ytengan todos, excelente la distribución de todo el texto
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar) ¿Qué criterio(s) se ha seguido para la elección de los textos paulinos en los Domingos durante el Año?
ResponderEliminarSe sigue el Ordo lectionum Missae
Eliminar